Beschreibung
BESCHREIBUNG
| Weitere Informationen | |
| Art des Ofens | Pelletofen |
|---|---|
| Markieren | EMAFLAM |
| brennbar | Pellets |
| Nennkapazität | 9 kW |
| Ertrag | 91 % |
| Undurchlässig | Ja |
| Kanalisierbar | Nein |
| Fernbedienung (optional) | Ja |
| Art der Regulierung | Elektronisch |
| Art der Programmierung | täglich/wöchentlich |
| Tankinhalt | 13kg |
| Autonomie | 25 Stunden |
| Bilden | Rechteck (Korridor) |
| Farbe | Weiß |
| Fertigstellung | Weiß |
| CO2-Emissionen | 0,024 % |
| Kamin | Oben, hinten oder seitlich |
| Lufteinlassdurchmesser | 80mm |
| Düsenaustrittsdurchmesser | 80mm |
| Laden | Von oben |
| Pelletgröße | 6 × 20 mm |
| Stromverbrauch (min. – max.) | 80 – 380 W |
| Produktabmessungen | L 900 x T 320 x H 835 |
| Wahres Gewicht | 112 |
| Mehr Produkt | Undurchlässig |
| Technische Eigenschaften | – Wärmeleistung (gesamt) Nennleistung: 8,8 kW – Wärmeleistung (gesamt) reduzierte Leistung: 2,5 kW – Wirkungsgrad (bei Nennleistung): 91,6 % – Wirkungsgrad (bei reduzierter Leistung): 95,9 % – Abgastemperatur (bei Nennleistung). ): 161,6 C° – Abgastemperatur (bei reduzierter Leistung): 60 C° – CO bei 13 % O2 (bei reduzierter Leistung): 0,037 % – Abgasgeschwindigkeit (bei Nennleistung): 4,2 g/s – Rauch Geschwindigkeit (bei reduzierter Leistung): 2 g/s – Min. – Max. Tiefgang: 10,1 Pa – 11,8 Pa – Pelletverbrauch (bei Nennleistung): 1,8 kh/h – Pelletverbrauch (bei reduzierter Leistung): 0,52 kg/h – Versorgungsspannung und -frequenz: 220 V – 50/60 Hz – Ventilatordurchfluss: 300 m3/h |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.